No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Jul 2025 | Senin | SOHO - 375 | 5971 |
2 | 06 Jul 2025 | Minggu | SOHO - 374 | 0183 |
3 | 05 Jul 2025 | Sabtu | SOHO - 373 | 7376 |
4 | 04 Jul 2025 | Jumat | SOHO - 372 | 5844 |
5 | 03 Jul 2025 | Kamis | SOHO - 371 | 1458 |
6 | 02 Jul 2025 | Rabu | SOHO - 370 | 5178 |
7 | 01 Jul 2025 | Selasa | SOHO - 369 | 8778 |
8 | 30 Jun 2025 | Senin | SOHO - 368 | 4003 |
9 | 29 Jun 2025 | Minggu | SOHO - 367 | 5104 |
10 | 28 Jun 2025 | Sabtu | SOHO - 366 | 2355 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22647 Member
Ketik Di Google:
4DLOVER