No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jun 2025 | Kamis | SOHO - 357 | 6924 |
2 | 18 Jun 2025 | Rabu | SOHO - 356 | 1746 |
3 | 17 Jun 2025 | Selasa | SOHO - 355 | 1604 |
4 | 16 Jun 2025 | Senin | SOHO - 354 | 0909 |
5 | 15 Jun 2025 | Minggu | SOHO - 353 | 7066 |
6 | 14 Jun 2025 | Sabtu | SOHO - 352 | 9079 |
7 | 13 Jun 2025 | Jumat | SOHO - 351 | 6822 |
8 | 12 Jun 2025 | Kamis | SOHO - 350 | 5043 |
9 | 11 Jun 2025 | Rabu | SOHO - 349 | 2268 |
10 | 10 Jun 2025 | Selasa | SOHO - 348 | 9920 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36544 Member
Ketik Di Google:
4DLOVER